Información general
| Compatibilidad | Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G /4G) / Rex 2 |
Material y dimensiones
| Dimensiones | 234 x 137 x 98 mm |
| Peso neto | 620 g |
| Peso con embalaje | 1300 g |
| Soporte incluido | Sí |
Alimentación y consumo
| Modelo de baterías | 6 x CR123A |
| Duración de la batería | Hasta 3 años |
Ambiente
| Temperatura de funcionamiento | -25 ºC ~ 60 ºC |
| Grado de protección | IP55 |
| Uso | Exterior |
| Humedad máxima | 95% |
Certificación
| Grado | 2 |
| Normativa | EN50131 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Indicadores LED | Sí |
| Tamper | Sí |
| Protección contra falsas alarmas | Sí, análisis algorítmico |
Vía radio
| Frecuencia | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Distancia de transmisión | Hasta 1700 m (sin obstáculos) |
| Protocolo | Jeweller / Wings |
SENSOR
| Tipo de sensor | PIR y microondas |
| Doble sensor PIR | Sí |
| Ajuste de sensibilidad | Sí |
| Alta sensibilidad | Sí |
| Sensibilidad media | Sí |
| Sensibilidad baja | Sí |
| Compensación digital de temperatura | Sí |
Verificación fotográfica
| Ángulo de visión | 115º horizontal / 84º vertical |
| Calidad fotográfica | 640 x 480 / 320 x 240 |
| Tiempo de recepción de una fotografía | 9 s (320 x 240) / 20 s (640 x 480) |
| Imágenes en serie | 1-5 imágenes (320 x 240) / 1-3 imágenes (640 x 480) |
| Foto bajo demanda (PhOD) | Sí |
DETECCIÓN
| Tipo de detector | Inalámbrico |
| Altura de instalación | 2 m ~ 4 m |
| Ángulo de detección | 90º |
| Distancia de detección | 15 m |
| Antimasking | Sí |
| Tecnología de detección | Volumétrico de doble tecnología |
- PVP
- €277,23
Información general
| Compatibilidad | Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G /4G) / Rex 2 |
Material y dimensiones
| Dimensiones | 234 x 137 x 98 mm |
| Peso neto | 620 g |
| Peso con embalaje | 1300 g |
| Soporte incluido | Sí |
Alimentación y consumo
| Modelo de baterías | 6 x CR123A |
| Duración de la batería | Hasta 3 años |
Ambiente
| Temperatura de funcionamiento | -25 ºC ~ 60 ºC |
| Grado de protección | IP55 |
| Uso | Exterior |
| Humedad máxima | 95% |
Certificación
| Grado | 2 |
| Normativa | EN50131 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Indicadores LED | Sí |
| Tamper | Sí |
| Protección contra falsas alarmas | Sí, análisis algorítmico |
Vía radio
| Frecuencia | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Distancia de transmisión | Hasta 1700 m (sin obstáculos) |
| Protocolo | Jeweller / Wings |
SENSOR
| Tipo de sensor | PIR y microondas |
| Doble sensor PIR | Sí |
| Ajuste de sensibilidad | Sí |
| Alta sensibilidad | Sí |
| Sensibilidad media | Sí |
| Sensibilidad baja | Sí |
| Compensación digital de temperatura | Sí |
Verificación fotográfica
| Ángulo de visión | 115º horizontal / 84º vertical |
| Calidad fotográfica | 640 x 480 / 320 x 240 |
| Tiempo de recepción de una fotografía | 9 s (320 x 240) / 20 s (640 x 480) |
| Imágenes en serie | 1-5 imágenes (320 x 240) / 1-3 imágenes (640 x 480) |
| Foto bajo demanda (PhOD) | Sí |
DETECCIÓN
| Tipo de detector | Inalámbrico |
| Altura de instalación | 2 m ~ 4 m |
| Ángulo de detección | 90º |
| Distancia de detección | 15 m |
| Antimasking | Sí |
| Tecnología de detección | Volumétrico de doble tecnología |
- PVP
- €277,23
"Nuestras reseñas nos avalan"
Envíos gratuitos a partir de 200€
Recíbelo en: 2 - 3 días
Recíbelo en: 2 - 3 días
true